
| 規(guī)格型號 | SRN-E871 | |
| 顯示 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 輸入 | 最大8路 |
| 分辨率 | CIF ~ 2MP | |
| 協(xié)議 | 0NVIF | |
| 實時 | 本地顯示 | HDMI/VGA視頻接口 HDMI支持輸出格式: 1920x1080 60Hz,1920x1080 50Hz,1600x1200 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1280x720 60Hz,1024x768 60Hz VGA支持輸出格式: 1920x1080 60Hz,1600x1200 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1280x720 60Hz,1024x768 60Hz |
| 多屏顯示 | [本地監(jiān)視器] 1/3/4/5/6 輪巡 | |
| 性能 | [ 支持多種分辨率格式] * 實時: 25fps@1080P*4/ 25fps@720P*8 * 回放: 25fps@1080P*4/ 25fps@720P*8 | |
| 性能 | ||
| 操作系統(tǒng) | 內(nèi)置 | Linux |
| 錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
| 錄像帶寬 | 最大32Mbps | |
| 性能 | [ 支持多種分辨率格式] 最大 8路 1,920x1,080 實時錄像(4Mbps@25fps*8) | |
| 分辨率 | CIF ~ 2MP | |
| 模式 | 手動, 日程安排, 事件(前/后) 事前設(shè)置:60秒 | |
| 事件觸發(fā) | - 事件種類 (1) 攝像機事件(8路) (2) 視頻丟失(8路) - 攝像機事件種類 (1) 動態(tài)偵測 | |
| 事件動作 | 電子郵件,PTZ 預(yù)設(shè),蜂鳴器, 監(jiān)視輸出 | |
| 搜索 & 回放 | 回放速度 | 最大32Mbps(8路同時回放) |
| 性能 | - | |
| 模式 | 日期/時間(日歷)/事件日志列表 | |
| 同時回放 | ||
| 分辨率 | - | |
| 回放功能 | 快進/快退 , 上移一步/下移一步 | |
| 儲存 | 內(nèi)部HDD | 2 SATA ( 6TB) |
| 備份 | 文件備份 | USB/web MP4,JPG |
| 功能 | 單路播放(外部文件播放), 日期-時間/標題顯示 | |
| 音頻 | 輸入 | 1 RCA |
| 輸出 | 1 RCA | |
| 壓縮方式 | G.711(8kHz) | |
| 音頻通信 | 雙向 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | ||
| 協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP(Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 0NVIF | |
| DDNS | DDNS | |
| 傳送速度 | 最大64Mbps(接入帶寬) | |
| 最多遠程用戶 | 16個 | |
| IP 版本 | IPv4 | |
| 安全 | 用戶訪問日志 IP 過濾 加密 | |
| 語言 | 中文 | |
| 操作系統(tǒng) | Window XP(service pack 2 或更高)、Vista、7、8、8.1、10 | |
| 網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11), Mozilla Firefox (Ver. 19.x 或更高), Google Chrome (Ver. 26.x ~Ver.43), | |
| CMS 支持 | - | |
| 功能 | ||
| 攝像機設(shè)置 | 注冊 | 1) 自動 DHCP, 2) 半自動 快速添加,3) 手動 手動添加 |
| 設(shè)置項目 | - IP 地址, GOP,碼率,幀率,分辨率 - 視頻設(shè)置(移動偵測, 亮度/對比度, 光圈, 寬動態(tài), 快門) | |
| PTZ | 控制 | 通過 GUI, 網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 |
| 預(yù)設(shè) | 256 個 | |
| 智能手機 | 支持型號 | iPh0Ne, Android |
| 控制 | 實時(8路) / 回放(1路) | |
| 系統(tǒng)控制 | 應(yīng)用控制 | 鼠標, 網(wǎng)頁 |
| 指示燈/界面 | ||
| 前部 | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈 1個 錄制狀態(tài)指示燈 1個 網(wǎng)絡(luò)操作指示燈 1個 |
| USB | 2個(后面板) | |
| 電源開關(guān) | 后部 | |
| 連接 | VGA | 1個 |
| HDMI | 1個 | |
| 音頻(入/出) | 1個/1個, RCA,線性 | |
| 以太網(wǎng) | 1個10M/100M/1000M Base-T | |
| 電源線 | DC 12v 2A 適配器 / 電源線 | |
| 系統(tǒng) | ||
| 日志 | 日志列表 | 最多140000 (系統(tǒng)日志, 事件日志) |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| 工作濕度 | 20% ~ 85%RH | |
| 電器 | ||
| 輸入電壓 | DC 12v 2A 適配器 | |
| 電源功耗 | 8W(無硬盤時) | |
| 外觀特征 | ||
| 顏色 / 材質(zhì) | 黑色 / 金屬 | |
| 尺寸 (WxHxD) | 360.0mm×254.3mm×43.6mm | |
| 重量 | 2.8KG | |


